Personeelsinformatiecomponent
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
Naam | : | Personeelsinformatiecomponent |
Definitie | : | Component voor het administreren en managen van medewerkers. |
BBN | : | BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 |
BIV score BBN | : | 122 |
Beschikbaarheid | : | 1 |
Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | : | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
Toelichting | : | Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. |
GEMMA status | : | In gebruik |
GEMMA type | : | Referentiecomponent |
Integriteit | : | 2 |
Integriteit (belangrijkste reden) | : | 2 : Organisatiebrede negatieve publiciteit (imagoschade) significant verlies van motivatie van medewerkers. |
Vertrouwelijkheid | : | 2 |
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | : | 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers; |
Object ID_nl | : | 4e06db9f-a70b-4e5e-9ddf-cb3c75abfe61 |
Original ID | : | id-4e06db9f-a70b-4e5e-9ddf-cb3c75abfe61 |
Semanticsearch | : | personeelsinformatiecomponent |
Relaties | : |
Specialiseert (1): Realiseert aanbevolen standaarden (1): Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1): |
Komt voor op | : | ArchiMate views: |
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:20.