Stuur cyclisch op kwaliteit
Contextdiagram
Principe
Documentation | : | Maak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk. |
Toelichting | : | Vertrouwen in het service-niveau van een overheidsdienstverlener, in de beschikbaarheid van een dienst, in de betrouwbaarheid van informatie, in de werking van een component, of de adequaatheid van beheersmaatregelen, is alleen gerechtvaardigd als de componenten en beheersmaatregelen van de dienst doorlopend wordt geverifieerd. Voor alle diensten gelden leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria (Quality of Service). De overheidsdienstverlener werkt daarom op methodische wijze aan de kwaliteit van de dienst op basis vand e Plan-Do-Check-Act cyclus (Deming-cirkel).
|
ID | : | GAP17 |
Implicatie | : | Principes gegevensmanagement hierin verwerken en borg hiermee digitale ethiek! |
Opmerking | : | Samengevoegd met NAP17 en voorstel van Amsterdam is eigenlijk wat duidelijker. Daarom aangepast. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. |
NORA principe | : | https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_altijd, https://www.noraonline.nl/wiki/Stuur_cyclisch_op_kwaliteit |
Vindt grondslag in | : | Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek |
Referentiearchitectuur | : | NORA |
Review 31-10-2022 | : | Samengevoegd met NAP17 en voorstel van Amsterdam is eigenlijk wat duidelijker. Daarom aangepast. Na review toch deze scheiden en als input meegeven aan de NORA dat deze duidelijker kan obv voorstel Amsterdam. |
Relaties
Wordt gerealiseerd door:
Views
Komt voor op
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 13:25.