Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.
Architectuurplaten Softwarecatalogus
Op deze pagina vind u de architectuurplaten die door de Softwarecatalogus worden gebruikt als achtergrondplaat om bijvoorbeeld een gemeentelijk applicatielandschap te plotten. Op onderstaande links kunt u de platen downloaden door naar de betreffende gewenste grootte te gaan en op deze pagina met de rechtermuisknop te kiezen voor de optie Bestand opslaan als/File save as ....
Tevens vind u hier enkele oudere versies van het GEMMA applicatielandschap die onder andere op de uitvoeringscongressen 2013 en 2014 als poster zijn uigedeeld.
Inhoud
Architectuurplaten Softwarecatalogus
Architectuurplaat | ||||
---|---|---|---|---|
GEMMA 2 Informatiearchitectuur | 50% | 100% | 150% | 200% |
GEMMA softwarecatalogus | 50% | 100% | 150% | 200% |
VISD functieoverzicht | 50% | 100% | 150% | 200% |
VISD functionaliteit en referentiecomponenten | 50% | 100% | 150% | 200% |
Ketenplaten
Ketenplaat | ||||
---|---|---|---|---|
Keten betalen en invorderen services | 50% | 100% | 150% | 200% |
Keten documentcreatie-services | 50% | 100% | 150% | 200% |
Keten Prefill e-Formulieren services | 50% | 100% | 150% | 200% |
Keten Wabo BAG services | 50% | 100% | 150% | 200% |
Keten WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox | 50% | 100% | 150% | 200% |
VISD Archetypen en prioriteiten
Let op: deze platen zijn verouderd en worden niet meer onderhouden en kunnen dus afwijken van de GEMMA 2 architectuur. Deze architectuurplaten worden hier nog ter beschikking gesteld tot er nieuwe versies zijn ontwikkeld.
VISD-plaat | ||||
---|---|---|---|---|
VISD prioriteiten geclusterd integraal | 50% | 100% | 150% | 200% |
VISD prioriteiten geclusterde integraliteit elders | 50% | 100% | 150% | 200% |
VISD prioriteiten integraal in 2de instantie | 50% | 100% | 150% | 200% |
VISD prioriteiten totaal integraal | 50% | 100% | 150% | 200% |
VISD prioriteiten transitie-proof | 50% | 100% | 150% | 200% |
Architectuurplaten 2013 en 2014
Let op: deze platen zijn verouderd en worden niet meer onderhouden
GEMMA applicatielandschap en ketenplaten 2013
- GEMMA applicatielandschap en keten 2013-08-19 (PDF-bestand, 2,33 MB)
- GEMMA applicatielandschap en keten 2013-08-19 (Visio in ZIP bestand) (ZIP-bestand, 1,36 MB)
GEMMA applicatielandschap 2014
- Posters VISD en GEMMA WiP 2014.pdf (PDF-bestand, 321 kB)