Beste bezoeker,
op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.
Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl
Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie
Maken en tonen van trendanalyses
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2
Naam | : | Maken en tonen van trendanalyses |
Definitie | : | Applicatieservice van het maken en tonen van trendanalyses op de ontwikkeling van dataset's in de tijd. |
Object ID_nl | : | d4eabc21-dfba-11e1-7023-0050568a1905 |
Original ID | : | id-b63cf6d9651f4bdbb3cebc1c5108e117 |
Semanticsearch | : | maken en tonen van trendanalyses |
Relaties | : | Onderdeel van:
Groepeert: |
Komt voor op | : | ArchiMate views: |