Tonen WOZ-objectkenmerken met correctiefunctie
Contextdiagram
ArchiMate-element GEMMA 2
Naam | : | Tonen WOZ-objectkenmerken met correctiefunctie |
Definitie | : | Applicatieservice waarmee een inwoner zijn WOZ-gegevens kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. |
Toelichting | : | Inwoners kunnen digitaal WOZ-gegevens inzien. Bijvoorbeeld omdat ze een vooraanmelding hebben ontvangen en daarop willen reageren, een ontvangstbevestiging hebben ontvangen van hun reactie of de beoordeling daarvan door de gemeente willen lezen. |
Semanticsearch | : | tonen woz-objectkenmerken met correctiefunctie |
Relaties | : | Onderdeel van:
|
Komt voor op | : | ArchiMate views: |
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 09:51.