Evaluaties GEMMA: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Cocreatie
{{Publicatie
|Cocreatiepublicatie=Cocreatie
|Paginastatus=publiceren
|Redactiestatus=Actueel
|Redactiestatus=Actueel
|GEMMAOnlinebeheerder=Beheerder GEMMA Beheerpagina's,
|Wikibeheerder=Beheerder GEMMA Beheerpagina's,
}}
}}
GEMMA wordt regelmatig gereviewd middels een productwaarderingsonderzoek om de kwaliteit te verbeteren. Om de twee jaar wordt er een dergelijk onderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de GEMMA Portfolio. De resultaten vindt u hieronder gesorteerd per jaar. __NOEDITSECTION__
[[Category:Functioneel beheer]]GEMMA wordt regelmatig gereviewd middels een productwaarderingsonderzoek om de kwaliteit te verbeteren. Om de twee jaar wordt er een dergelijk onderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de GEMMA Portfolio. De resultaten vindt u hieronder gesorteerd per jaar. __NOEDITSECTION__
 
=== 2023 ===
 
* {{Bestand met info|2023 GEMMA Online gebruikerstevredenheidsonderzoek rapport.pdf|2023 GEMMA Online gebruikerstevredenheidsonderzoek rapport}}
 
 
===2020===
===2020===
*[[Media:Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2020.pdf|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2020 Concept.pdf]] {{Bestandseigenschappen|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2020.pdf}}
*[[Media:Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2020.pdf|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2020 Concept.pdf]] {{Bestandseigenschappen|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2020.pdf}}
Regel 11: Regel 17:


===2018===
===2018===
* [[Media:(PPT)Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369)_def.zip|(PPT)Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369)_def.zip]] {{Bestandseigenschappen|(PPT)Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369)_def.zip}}
* [[Media:(PPT)Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369) def.zip|(PPT)Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369)_def.zip]] {{Bestandseigenschappen|(PPT)Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369)_def.zip}}
* [[Media:Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369).pdf|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369).pdf]] {{Bestandseigenschappen|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369).pdf}}
* [[Media:Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369).pdf|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369).pdf]] {{Bestandseigenschappen|Rapportage VNG Realisatie - Productwaarderingsonderzoek GEMMA 2-meting (2018369).pdf}}
* [[Media:Vragenlijst - Onderzoek GEMMA (2-meting) (201811) 20-11.pdf|Vragenlijst bij onderzoek]] {{Bestandseigenschappen|Vragenlijst - Onderzoek GEMMA (2-meting) (201811) 20-11.pdf}}
* [[Media:Vragenlijst - Onderzoek GEMMA (2-meting) (201811) 20-11.pdf|Vragenlijst bij onderzoek]] {{Bestandseigenschappen|Vragenlijst - Onderzoek GEMMA (2-meting) (201811) 20-11.pdf}}
* [[Media:Open antwoorden op de vragenlijst 05032019.pdf|Open antwoorden op vragenlijst]] {{Bestandseigenschappen|Open antwoorden op de vragenlijst 05032019.pdf}}  
* [[Media:Open antwoorden op de vragenlijst 05032019.pdf|Open antwoorden op vragenlijst]] {{Bestandseigenschappen|Open antwoorden op de vragenlijst 05032019.pdf}}
* [[Media:MT oplegger waarderingsonderzoek 1319.pdf|MT oplegger waarderingsonderzoek 20190301]] {{Bestandseigenschappen|MT oplegger waarderingsonderzoek 1319.pdf}}
* [[Media:MT oplegger waarderingsonderzoek 1319.pdf|MT oplegger waarderingsonderzoek 20190301]] {{Bestandseigenschappen|MT oplegger waarderingsonderzoek 1319.pdf}}
* [[Media:MTj-Bijlage bij Waarderingsonderzoek GEMMA.pdf|MTj-Bijlage bij Waarderingsonderzoek GEMMA.pdf]] {{Bestandseigenschappen|MTj-Bijlage bij Waarderingsonderzoek GEMMA.pdf}}
* [[Media:MTj-Bijlage bij Waarderingsonderzoek GEMMA.pdf|MTj-Bijlage bij Waarderingsonderzoek GEMMA.pdf]] {{Bestandseigenschappen|MTj-Bijlage bij Waarderingsonderzoek GEMMA.pdf}}
Regel 25: Regel 31:
===2014===
===2014===
* [[Media:2014 Rapport - Evaluatie GEMMA (2014173).pdf|2014 Rapport - Evaluatie GEMMA (2014173).pdf]] {{Bestandseigenschappen|2014 Rapport - Evaluatie GEMMA (2014173).pdf}}
* [[Media:2014 Rapport - Evaluatie GEMMA (2014173).pdf|2014 Rapport - Evaluatie GEMMA (2014173).pdf]] {{Bestandseigenschappen|2014 Rapport - Evaluatie GEMMA (2014173).pdf}}
* [[Media:Onderzoek GEMM 2014_gesloten vragen.pdf|Onderzoek GEMM 2014_gesloten vragen.pdf]] {{Bestandseigenschappen|Onderzoek GEMM 2014_gesloten vragen.pdf}}
* [[Media:Onderzoek GEMM 2014 gesloten vragen.pdf|Onderzoek GEMM 2014_gesloten vragen.pdf]] {{Bestandseigenschappen|Onderzoek GEMM 2014_gesloten vragen.pdf}}

Huidige versie van 22 dec 2023 om 15:01

GEMMA wordt regelmatig gereviewd middels een productwaarderingsonderzoek om de kwaliteit te verbeteren. Om de twee jaar wordt er een dergelijk onderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de GEMMA Portfolio. De resultaten vindt u hieronder gesorteerd per jaar.

2023


2020

2018


2016

2014

Deze pagina is het laatst bewerkt op 22 dec 2023 om 15:01.