- GEMMA Online
- 3D object registratie
3D object registratie
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | DataObject | |
| Label | 3D object registratie | |
| Definitie | De 3D objectregistratie die het eindproduct is van het inwinnen van 3D data. | |
| Object ID | cd7bae26-d67d-4f18a-098c-ec0e4e63df0 | |
| Object ID_nl | cd7bae26-d67d-4f18a-098c-ec0e4e63df0 | |
| Original ID | id-cd7bae26d67d4f18a098cec0e4e63df0 | |
| Semanticsearch | 3d object registratie |
Relaties
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| AMS Proef opstelling | <geen> | ||
| AMS Use Case aanvraagproces vergunning | Amsterdam heeft de use case "gebruiken" uitgewerkt in het hergebruik van de 3D registratie in het proces "aanvraag voor vergunning".
Daarvoor is een aanvraag portaal gerealiseerd waarin een initiatief nemer de aanvraag kan doen voor de realisatie van een "object". In dit specifieke geval is er uitgegaan van een uitbouw / uitbreiding van een bestaand BAG-Object. |
||
| DH Proefopstelling | <geen> | ||
| DH Proefopstelling (alternatieve weergave) | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling (nieuw) | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Proefopstelling en Beheer | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Totaaloverzicht | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Use Case Watermanagement | <geen> | ||
| SOR componenten in relatie tot Common Ground lagen | <geen> | ||
| T3D componenten in relatie tot Common Ground lagen | <geen> |
Een plaats waar gegevens worden verzameld en vastgelegd.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.