- GEMMA Online
- Riooldata
Riooldata
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | DataObject | |
| Label | Riooldata | |
| Definitie | ||
| Object ID | 805a09b1-abae-43b2a-0acf-315e900e63a | |
| Object ID_nl | 805a09b1-abae-43b2a-0acf-315e900e63a | |
| Original ID | id-805a09b1abae43b2a0acf315e900e63a | |
| Semanticsearch | riooldata |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Obsurv service | <geen label> | Riooldata | <geen> | Access |
| PDOK | <geen label> | Riooldata | <geen> | Access |
| 3Di (Nelen & Schuurmans) | <geen label> | Riooldata | <geen> | Access |
| Rioned GWSW validatieservice | <geen label> | Riooldata | <geen> | Access |
| (1) Bronnen | <geen label> | Riooldata | <geen> | Aggregation |
| GWSW.OroX | <geen label> | Riooldata | <geen> | Association |
| GWSW.HyDX | <geen label> | Riooldata | <geen> | Association |
| Riooldata | <geen label> | GeoPackage | <geen> | Association |
| <geen label> | Riooldata | Het doorzetten van het riooldatabestand vindt op dit moment (december 2022) nog handmatig plaats. Het is de bedoeling om in 2023 te komen tot een koppeling Obsurv - Rioned voor automatische aanlevering. | Association |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| RDM Proef opstelling (nieuw) | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Totaaloverzicht | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Use Case Watermanagement | <geen> |