- GEMMA Online
- Interactie
Interactie
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | ApplicationComponent | |
Label | Interactie | |
Definitie | Interactiecomponenten horende bij de objectenregistratie hebben als doel om de diensten en de gegevens van de objectenregistratie aan eindgebruikers (personen in de rol van bronhouder of afnemer) te presenteren en de mogelijkheden te bieden om er mee te interacteren. De opdrachtgever en opdrachtnemer(s) voor de objectenregistratie kunnen overeenkomen verschillende generieke interactiecomponenten te bieden, bijvoorbeeld een viewer voor het bekijken, zoeken en raadplegen van objectgegevens (inzage), portalen voor het beheren van machtigingen en loketten voor het indienen van terugmeldingen en het beheren van abonnementen. | |
Object ID | 7c519749-88be-49a48-c1a3-3a88eb31201 | |
Object ID_nl | 7c519749-88be-49a48-c1a3-3a88eb31201 | |
Original ID | id-7c51974988be49a48c1a33a88eb31201 | |
Semanticsearch | interactie |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Interactie in de context van overheidsdienstverlening betreft de (digitale) gegevensuitwisseling en wisselwerking tussen burgers en bedrijven en de overheid(sorganisaties).
De actor of applicatie die iets afneemt dat door een aanbieder wordt aangeboden.
Interactie in de context van overheidsdienstverlening betreft de (digitale) gegevensuitwisseling en wisselwerking tussen burgers en bedrijven en de overheid(sorganisaties).