- GEMMA Online
- DH proefopstelling componenten irt Referentiecomponenten
DH proefopstelling componenten irt Referentiecomponenten
DH proefopstelling componenten irt Referentiecomponenten
Legenda
- Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
- Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
ArchiMate-view DH proefopstelling componenten irt Referentiecomponenten
| Elementtype | : | ArchiMateView |
|---|---|---|
| Element-id | : | Totaal3D/id-6bbf75ce-edae-4f4b8-c98b-df707b17d4d |
| ArchiMate-model | : | Totaal 3D |
| Label | : | DH proefopstelling componenten irt Referentiecomponenten |
| Publiceren | : | GEMMA Online en redactie |
| Object ID | : | 6bbf75ce-edae-4f4b8-c98b-df707b17d4d |
| Object ID_nl | : | 6bbf75ce-edae-4f4b8-c98b-df707b17d4d |
| Original ID | : | id-6bbf75ceedae4f4b8c98bdf707b17d4d |
| Semanticsearch | : | dh proefopstelling componenten irt referentiecomponenten |
| Elementen | : |
|
| Relaties | : |
|
Het op elkaar reageren door entiteiten.
Een plaats waar gegevens worden verzameld en vastgelegd.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.