- GEMMA Online
- (5) Presentatie
(5) Presentatie
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | (5) Presentatie | |
| Definitie | Common ground presentatie laag | |
| Object ID | 529797cf-7967-46099-8f6d-fade14c167a | |
| Object ID_nl | 529797cf-7967-46099-8f6d-fade14c167a | |
| Original ID | id-529797cf7967460998f6dfade14c167a | |
| Semanticsearch | (5) presentatie |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| (5) Presentatie | <geen label> | Toegang | <geen> | Aggregation |
| (5) Presentatie | <geen label> | Beheer 3D object registratie | <geen> | Aggregation |
| (5) Presentatie | <geen label> | web interface | <geen> | Aggregation |
| (5) Presentatie | <geen label> | Inspectie | <geen> | Aggregation |
| (5) Presentatie | <geen label> | Viewer (Cesium) | <geen> | Aggregation |
| (5) Presentatie | <geen label> | Interactie | <geen> | Aggregation |
| (5) Presentatie | <geen label> | Vergunningen portaal | <geen> | Composition |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| AMS Proef opstelling | <geen> | ||
| DH Proefopstelling | <geen> | ||
| DH Proefopstelling (alternatieve weergave) | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling (nieuw) | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Proefopstelling en Beheer | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Totaaloverzicht | <geen> | ||
| RDM Proef opstelling Use Case Watermanagement | <geen> | ||
| RDM Proefopstelling Datafundament | <geen> | ||
| SOR componenten in relatie tot Common Ground lagen | <geen> | ||
| T3D componenten in relatie tot Common Ground lagen | <geen> |
Verborgen categorieën: