- GEMMA Online
- SOR Componenten overzicht
SOR Componenten overzicht
SOR Componenten overzicht
Legenda
- Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
- Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
ArchiMate-view SOR Componenten overzicht
| Elementtype | : | ArchiMateView |
|---|---|---|
| Element-id | : | Totaal3D/id-4b84411c-784e-4f2eb-f987-18b47307b47 |
| ArchiMate-model | : | Totaal 3D |
| Label | : | SOR Componenten overzicht |
| Documentatie | : | Op basis van Architectuurbeschrijving Voorzieningen Samenhangende Objecten registratie |
| Publiceren | : | GEMMA Online en redactie |
| Object ID | : | 4b84411c-784e-4f2eb-f987-18b47307b47 |
| Object ID_nl | : | 4b84411c-784e-4f2eb-f987-18b47307b47 |
| Original ID | : | id-4b84411c784e4f2ebf98718b47307b47 |
| Semanticsearch | : | sor componenten overzicht |
| Elementen | : |
|
| Relaties | : |
|
Het op elkaar reageren door entiteiten.
Een bericht met als doel om iets of iemand ergens van op de hoogte te stellen.
Een plaats waar gegevens worden verzameld en vastgelegd.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.