- GEMMA Online
- Contactmomenten tonen
Contactmomenten tonen
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | ApplicationProcess | |
Label | Contactmomenten tonen | |
Definitie | Op basis van een relatie met verzoeken via het gegevensobject verzoekcontactmomenten in het Verzoekenregister én/of een relatie met zaken via het gegevensobject zaakcontactmomenten in het Zakenregister worden de contactmomenten die horen bij de verzoeken en/óf naar aanleiding daarvan gestarte zaken uit het Contactmomentenregister opgehaald en getoond. | |
Object ID | e5913e76-37c0-42b2-af3a-2f27dfb08f41 | |
Object ID_nl | e5913e76-37c0-42b2-af3a-2f27dfb08f41 | |
Original ID | id-544343121c804839bf6f967ee7e1e413 | |
Semanticsearch | contactmomenten tonen |
Relaties
Uitgaand | ||
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.