Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
| Elementtype | Capability | |
| Label | Overzicht en inzage bieden van klantcontacten | |
| Definitie | De interactie tussen burgers of bedrijven en de overheidsorganisatie leidt tot klantcontacten. Een overzicht en detailinformatie van deze klantcontacten (of contactmomenten) kunnen aan zowel burgers, bedrijven als aan medewerkers aangeboden worden. In het overzicht is onder andere duidelijk op welk moment via welk kanaal over welk onderwerp contact met de burger of bedrijf is geweest. | |
| Object ID | 71f7d1aa-1781-4ed3-b628-88a27370bd7a | |
| Object ID_nl | 71f7d1aa-1781-4ed3-b628-88a27370bd7a | |
| Original ID | id-6258e0ed0a5b4b7ba3064b8cbb3f5889 | |
| Semanticsearch | overzicht en inzage bieden van klantcontacten |
| Inkomend |
| Komt voor op view |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Het op elkaar reageren door entiteiten.
Het medium waarmee informatie wordt verzonden tussen een zender en een ontvanger.