- GEMMA Online
- OMGEVINGSVISIE
OMGEVINGSVISIE

Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | OMGEVINGSVISIE | |
| Definitie | Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en van de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. | |
| Toelichting | Bron: Omgevingswet, art. 3.2. | |
| Toelichting | Bron: Omgevingswet, art. 3.2. | |
| Object ID | e5425749-a493-4814-a480-81dfdfc61761 | |
| Object ID_nl | e5425749-a493-4814-a480-81dfdfc61761 | |
| Original ID | id-e5425749-a493-4814-a480-81dfdfc61761 | |
| Semanticsearch | omgevingsvisie |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| MILIEUEFFECTRAPPORTAGE | <geen label> | OMGEVINGSVISIE | betreft | Association |
| OMGEVINGSVISIE | <geen label> | PROVINCIALE STATEN | is vastgesteld door | Association |
| OMGEVINGSVISIE | <geen label> | GEMEENTERAAD | is vastgesteld door | Association |
| OMGEVINGSVISIE | <geen label> | BEVOEGDE MINISTER | is vastgesteld door | Association |
| ZIENSWIJZE | <geen label> | OMGEVINGSVISIE | op voorbereiding van | Association |
| OMGEVINGSVISIE | <geen label> | OMGEVINGSDOCUMENT | <geen> | Specialization |
Komt voor op view
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Wet- en regelgeving (BOM) | Bedrijfsobjecten bevattende wet- en regelgeving inzake de Omgevingswet | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.