- GEMMA Online
- Intake gereed
Intake gereed

Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessEvent | |
Label | Intake gereed | |
Definitie | Met de beoordeling en eventuele verwerking van opgevraagde aanvullende informatie is de eerste fase van het bedrijfsproces afgerond. DIt vormt het vertrekpunt voor de tweede fase van het bedrijfsproces, de inhoudelijke behandeling. | |
Nestingniveau | 04 | |
VolgordeId | 023-010-020-080 | |
Object ID | c3bc2d05-2845-423a-b748-ce1f291480d2 | |
Object ID_nl | c3bc2d05-2845-423a-b748-ce1f291480d2 | |
Original ID | id-c3bc2d05-2845-423a-b748-ce1f291480d2 | |
Semanticsearch | intake gereed |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Betekenisvolle gegevens.
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.