- GEMMA Online
- Basisarchitectuur
- Informatie-architectuur
- Referentiecomponenten
- Digitaal ontwerpencomponent
Digitaal ontwerpencomponent

Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationComponent | |
| Label | Digitaal ontwerpencomponent | |
| Definitie | Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten | |
| Toelichting | De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte. | |
| GEMMA type | Referentiecomponent | |
| Toelichting | De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte. | |
| GEMMA status | In gebruik | |
| GEMMA subtype | Geen | |
| GEMMA type | Referentiecomponent | |
| Object ID | b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade | |
| Object ID_nl | b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade | |
| Original ID | id-b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade | |
| Semanticsearch | digitaal ontwerpencomponent |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Digitaal ontwerpencomponent | 1 | Omgevingsbeleidcomponent | De gemeente gaat aan de slag met opstellen van nieuw omgevingsplan of het wijzigen van het bestaande omgevingsplan. Omgevingswaarden die de gemeente wil monitoren, slaat de gemeente op in de analyse en monitoringscomponent. Voor participatie in het omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de participatiecomponent. Kaartlagen kunnen worden geimporteerd uit CAD software. | Flow |
| Digitaal ontwerpencomponent | <geen label> | Omgevingsbeleidcomponent | <geen> | Flow |
| Digitaal ontwerpencomponent | <geen label> | Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving | <geen> | Flow |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| 00 - Gemeente Applicaties | <geen> | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
| Interactie omgevingswetcomponenten | <geen> | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok