- GEMMA Online
- Bepalen impact en haalbaarheid
Bepalen impact en haalbaarheid

Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessProcess | |
| Label | Bepalen impact en haalbaarheid | |
| Definitie | Als het plan de wenselijkheidstoets heeft doorstaan, wordt beoordeeld wat de impact is op de (fysieke) omgeving. Bij een grote, negatieve impact komt de haalbaarheid in het geding. Er kunnen ook andere oorzaken zijn waardoor de haalbaarheid twijfelachtig is, bijvoorbeeld financiële aspecten of een gebrek aan draagvlak. | |
| Nestingniveau | 04 | |
| VolgordeId | 013-020-010-040 | |
| Object ID | 9dcd1ff5-8e41-40e3-a3cb-7b58cb633ff1 | |
| Object ID_nl | 9dcd1ff5-8e41-40e3-a3cb-7b58cb633ff1 | |
| Original ID | id-9dcd1ff5-8e41-40e3-a3cb-7b58cb633ff1 | |
| Semanticsearch | bepalen impact en haalbaarheid |
Relaties
| Uitgaand | ||
| Inkomend |
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.