- GEMMA Online
- Oriënteren
Oriënteren

Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessProcess | |
| Label | Oriënteren | |
| Definitie | Dit bedrijfsproces betreft da activiteiten die een initiatiefnemer onderneemt wanneer hij/zij onderzoekt welke kaders gelden op een bepaalde locatie of in een bepaald gebied, gerelateerd aan een voorgenomen activiteit in de fysieke leefomgeving. Het gaat specifiek om onderzoek op eigen gelegenheid, gebruik makend van de bronnen die hiervoor beschikbaar zijn, waaronder het omgevingsloket en informatieproducten. | |
| Nestingniveau | 01 | |
| VolgordeId | 101 | |
| Object ID | 7e5dc995-9cd0-4a02-806b-bb012315b422 | |
| Object ID_nl | 7e5dc995-9cd0-4a02-806b-bb012315b422 | |
| Original ID | id-7e5dc995-9cd0-4a02-806b-bb012315b422 | |
| Semanticsearch | oriënteren |
Relaties
| Uitgaand | ||
| Inkomend |
|
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.