- GEMMA Online
- INSTEMMING
INSTEMMING

Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | INSTEMMING | |
| Definitie | Akkoordverklaring met de voorgenomen beslissing op een aanvraag. | |
| Toelichting | Bron: Omgevingswet, art. 5.33 en 16.16 | |
| Toelichting | Bron: Omgevingswet, art. 5.33 en 16.16 | |
| Object ID | 2c0245b1-e627-453f-be41-4517591fc878 | |
| Object ID_nl | 2c0245b1-e627-453f-be41-4517591fc878 | |
| Original ID | id-2c0245b1-e627-453f-be41-4517591fc878 | |
| Semanticsearch | instemming |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| INSTEMMING | <geen label> | GEMEENTERAAD | door | Association |
| INSTEMMING | <geen label> | ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP | door | Association |
| INSTEMMING | <geen label> | AANVRAAG | met beslissing op | Association |
| INSTEMMING | <geen label> | GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE | door | Association |
Komt voor op view
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Vergunningverlening (BOM) | Bedrijfsobjecten betreffende vergunningverlening | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.