- GEMMA Online
- OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies

Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Requirement | |
| Label | OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies | |
| Definitie | Hieronder wordt verstaan:
|
|
| Object ID | 212969e5-a888-4722-b4fa-0a20362e44ac | |
| MoSCoW | Must | |
| Object ID_nl | 212969e5-a888-4722-b4fa-0a20362e44ac | |
| Original ID | id-212969e5-a888-4722-b4fa-0a20362e44ac | |
| Semanticsearch | obp01 kunnen genereren van was/wordt instructies |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Aanleveren van besluiten en documenten | <geen label> | OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies | <geen> | Realization |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Patroon 03 (nummer 2 gemeente) | Ten behoeve van het valideren van een omgevingsplan, levert de gemeente ter validatie een STOP-bestand aan het Bronhouderskoppelvlak aan. Het Bronhouderskoppelvlak levert een validatierapport op aan de gemeente met het resultaat van de validatie. | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
| Patroon 05 (nummer 3 gemeente) | Ten behoeve van het publiceren van een omgevingsbesluit levert de gemeente het besluit in de vorm van een STOP-bestand aan het Bronhouderskoppelvlak aan. Het Bronhouderskoppelvlak levert een publicatie- en een validatierapport op aan de gemeente met het resultaat van de publicatie en de validatie. Als de verificatie geen fouten heeft opgeleverd wordt het bestand verwerkt tot een nieuwe versie van de geconsolideerde regeling. | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
| Requirements Omgevingsbeleidcomponenten | <geen> | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
| Requirements Omgevingsbeleidcomponenten - Must | <geen> | Ruimtelijk domein | Omgevingswet |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.