- GEMMA Online
- VTH072 Kunnen genereren van management rapportages
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages
ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > VTH072 Kunnen genereren van management rapportages
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Requirement | |
| Label | VTH072 Kunnen genereren van management rapportages | |
| Definitie | Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Management. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).
|
|
| Object ID | 15e8509e-57e3-49d2-b371-7b2238194b6a | |
| MoSCoW | Onbepaald | |
| Object ID_nl | 15e8509e-57e3-49d2-b371-7b2238194b6a | |
| Original ID | id-15e8509e-57e3-49d2-b371-7b2238194b6a | |
| Semanticsearch | vth072 kunnen genereren van management rapportages |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
De betekenis die mensen geven aan gegevens in een context.