Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .

| Elementtype | BusinessEvent | |
| Label | Verkenning mogelijkheden gereed | |
| Definitie | Met de oplevering van het plan van aanpak voor de vervolgfase is de verkenningsfase afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de ontwerpbegeleidingsfase waarin de initiatiefnemer zijn/haar plannen uitwerkt in een ontwerp. | |
| Nestingniveau | 04 | |
| VolgordeId | 013-020-020-080 | |
| Object ID | 05357190-c74c-41ac-a7e9-b46579be964e | |
| Object ID_nl | 05357190-c74c-41ac-a7e9-b46579be964e | |
| Original ID | id-05357190-c74c-41ac-a7e9-b46579be964e | |
| Semanticsearch | verkenning mogelijkheden gereed |
| Uitgaand | ||
| Inkomend |
|
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.