Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .

| Elementtype | BusinessEvent | |
| Label | Intake verkenning gereed | |
| Definitie | Nadat het team voor de verkenning is samengesteld, is de eerste fase van het bedrijfsproces afgerond. Hierna start de tweede fase, waarin de mogelijkheden en beperkingen vanuit de regelgeving worden verkend. | |
| Nestingniveau | 04 | |
| VolgordeId | 013-010-020-050 | |
| Object ID | 0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2 | |
| Object ID_nl | 0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2 | |
| Original ID | id-0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2 | |
| Semanticsearch | intake verkenning gereed |
| Uitgaand | ||
| Inkomend |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.