- GEMMA Online
- Doelbinding
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Doelbinding

Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | DataObject | |
| Label | Doelbinding | |
| Definitie | Aanname is dat de gemeente beschikt over een verwerkingsactiviteitenregister (VAR). In dit register zijn alle verwerkingsactiviteiten voorzien van een wereldwijd uniek nummer, een zogenaamde ‘Universal Unique Identifier’ afgekort UUID. Niet alle verwrkingsactiviteiten hoeven van belang te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in een specifieke procesapplicatie. Het ligt dan ook voor de hand dat een deel van het VAR wordt overgenomen naar de procesapplicatie. De verwerkingsactiviteten kunnen dan gekoppeld worden aan specifieke fionctionele uitvoeringstaken binnen de procesapplicatie. De combinatie van een specifieke verwerkingsactiviteit en een specifieke bewerkingsfunctionaliteit binnen de procesapplicatie wordt een doelbinding genoemd. Dit dataobject bevat de geregistreerde doelbindingen. | |
| Object ID | 26429908-2726-4202-9c0b-0df437f299ba | |
| Object ID_nl | 26429908-2726-4202-9c0b-0df437f299ba | |
| Original ID | id-26429908-2726-4202-9c0b-0df437f299ba | |
| Semanticsearch | doelbinding |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Opvragen doelbinding | <geen label> | Doelbinding | <geen> | Access |
| Procesondersteunende component (abstract component) | <geen label> | Doelbinding | <geen> | Access |
| Gegevensregister | <geen label> | Doelbinding | <geen> | Access |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Interactiepatroon Consumer Bewerking | <geen> | Niet domeingebonden | Logging en verwerkingsactiviteiten |
| Interactiepatroon Consumer Inzage | <geen> | Niet domeingebonden | Logging en verwerkingsactiviteiten |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt.