Informatiearchitectuur openbare orde en veiligheid
Informatiearchitectuurmodel[bewerken]
De generieke, voor alle domeinen relevante, referentiecomponenten en applicatieservices zijn beschreven in het generieke applicatieservicesmodel. Onderstaand blok 'Informatiearchitectuur domeinen' bevat verwijzingen naar de specifieke referentiecomponenten en applicatieservices binnen ieder domein.
De primaire doelgroep van deze views zijn informatiearchitecten, informatiemanagers, applicatiebeheerders en projectleiders. De Informatie-architectuur licht nader toe wat een applicatieservicesmodel is en hoe het kan worden gebruikt.
OOV03 Applicatieservices openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten[bewerken]
Toont de referentiecomponenten ter ondersteuning van applicatieservices voor openbare orde en veiligheid
Tabel met beschrijvingen van de applicatieservices en referentiecomponenten voor de ondersteuning van Openbare orde en veiligheid
Applicatieservices en referentiecomponenten | Beschrijving | |||
---|---|---|---|---|
📂 Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente | Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente | |||
⊂⊃ Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdata | Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden criminaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. | |||
:▭ Data-analyse criminaliteit component | Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. Standaarden |
|||
⊂⊃ Berekenen van relatienetwerken | Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. | |||
:▭ Data-analyse criminaliteit component | Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. Standaarden |
|||
⊂⊃ Machine learning criminaliteitsdata | Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. | |||
:▭ Data-analyse criminaliteit component | Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. Standaarden |
|||
⊂⊃ Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's | Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. | |||
:▭ Veiligheidsmanagementcomponent | Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. Standaarden |
|||
⊂⊃ Ondersteunen coördinatie crises en rampen | Ondersteunen van de coördinatie van alle betrokken partners bij crises en rampen. | |||
:▭ Crisismanagementcomponent | Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie Standaarden |
|||
⊂⊃ Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid | Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. | |||
:▭ Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent | Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. Toelichting Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. Standaarden |
|||
⊂⊃ Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen | Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van evenementvergunning het handhaven hiervan met specifieke applicatieservices voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. | |||
⊂⊃ Ondersteunen handhaving vergunningen horeca | Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van horecavergunning het handhaven hiervan met specifieke applicatieservices voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. | |||
⊂⊃ Ondersteunen slachtoffer registratie | Het ondersteunen van de registratie van slachtoffers bij rampen. | |||
:▭ CRIB-component | Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. Toelichting De component ondersteunt de volledige keten van slachtofferregistratie bij een ramp. CRIB staat voor: Centrale Registratie en Informatie Bureau. Standaarden |
|||
⊂⊃ Ondersteunen van registreren agressiegevallen | Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. | |||
:▭ Agressieregistratie-component | Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. Standaarden |
|||
⊂⊃ Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid | Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. | |||
:▭ Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent | Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. Toelichting Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. Standaarden |
|||
⊂⊃ Ondersteunen vergunningverlening evenementen | Naast generieke vergunningverleningsservices zijn er specifieke applicatieservices voor het verlenen van evenementen vergunningen | |||
⊂⊃ Ondersteunen vergunningverlening horeca | Naast generieke vergunningverleningservices zijn er specifieke applicatieservices voor het verlenen van horeca vergunningen waaronder drankvergunningen, gebruik Bibob, etc. | |||
📂 Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor inwoners en ondernemers | ||||
📂 Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor ketenpartners |