Informatiearchitectuur bestuur
Het domein Bestuur omvat functies die te maken hebben met (het ondersteunen van) gemeentelijk bestuur.
Informatiearchitectuurmodel[bewerken]
De generieke, voor alle domeinen relevante, referentiecomponenten en applicatieservices zijn beschreven in het generieke applicatieservicesmodel. Onderstaand blok 'Informatiearchitectuur domeinen' bevat verwijzingen naar de specifieke referentiecomponenten en applicatieservices binnen ieder domein.
De primaire doelgroep van deze views zijn informatiearchitecten, informatiemanagers, applicatiebeheerders en projectleiders. De Informatie-architectuur licht nader toe wat een applicatieservicesmodel is en hoe het kan worden gebruikt.
BS03 Applicatieservices bestuur met referentiecomponenten[bewerken]
Toont de referentiecomponenten ter ondersteuning van applicatieservices voor bestuur
Tabel met beschrijvingen van de applicatieservices en referentiecomponenten voor de ondersteuning van Bestuur
Applicatieservices en referentiecomponenten | Beschrijving | |||
---|---|---|---|---|
📂 Bestuur applicatieservices voor gemeente | ||||
⊂⊃ Bestuurlijk overleg en besluitvorming | ||||
:▭ Bestuur- en Raadsinformatiecomponent | Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. Toelichting De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.:
Standaarden |
|||
⊂⊃ Archiveren van vergadering en besluiten | Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. | |||
⊂⊃ Opstellen en distribueren van agenda en stukken | Applicatieservice voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. | |||
⊂⊃ Vastleggen van vergaderingen en besluiten | Applicatieservice voor het (digitaal) vastleggen van tekst, beeld en geluid. | |||
⊂⊃ Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten | Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. | |||
⊂⊃ Ondersteunen van planning en control | Applicatieservice om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. | |||
:▭ Planning en control component | Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. Standaarden |
|||
📂 Bestuur applicatieservices voor inwoners en ondernemers | ||||
⊂⊃ Besluitvormingsproces transparantie | Applicatieservice om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming | |||
:▭ Bestuur- en Raadsinformatiecomponent | Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. Toelichting De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.:
Standaarden |
|||
⊂⊃ Politieke data-analyse | Applicatieservice voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data | |||
:▭ Politieke data-analyse component | Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen. Toelichting Bijv. het inzicht geven in stemgedrag van de raad of individuele raadsleden op basis raadsvergaderinggegevens. Standaarden |
|||
⊂⊃ Uitzenden van vergaderingen | Applicatieservice voor het live uitzenden van vergaderingen. | |||
⊂⊃ Bestuurlijk overleg en besluitvorming | ||||
:▭ Bestuur- en Raadsinformatiecomponent | Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. Toelichting De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.:
Standaarden |
|||
⊂⊃ Archiveren van vergadering en besluiten | Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. | |||
⊂⊃ Opstellen en distribueren van agenda en stukken | Applicatieservice voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. | |||
⊂⊃ Vastleggen van vergaderingen en besluiten | Applicatieservice voor het (digitaal) vastleggen van tekst, beeld en geluid. | |||
⊂⊃ Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten | Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. | |||
📂 Bestuur applicatieservices voor ketenpartners | ||||
⊂⊃ Bestuurlijk overleg en besluitvorming | ||||
:▭ Bestuur- en Raadsinformatiecomponent | Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. Toelichting De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.:
Standaarden |
|||
⊂⊃ Archiveren van vergadering en besluiten | Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. | |||
⊂⊃ Opstellen en distribueren van agenda en stukken | Applicatieservice voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. | |||
⊂⊃ Vastleggen van vergaderingen en besluiten | Applicatieservice voor het (digitaal) vastleggen van tekst, beeld en geluid. | |||
⊂⊃ Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten | Applicatieservice om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. |