GEMMA Informatiemodellenlijst
De Informatiemodellenlijst toont alle Informatiemodellen van de GEMMA standaardenlijst. Ook beschikbaar zijn de API-standaardenlijst of de StUF-standaardenlijst.
Scroll naar beneden voor een toelichting op de lijst.
Documentation | Beheerder | GEMMA status | |
---|---|---|---|
BAG Grondslagen Catalogus | Deze catalogus beschrijft per object ('objecttype') de gegevens ('attribuutsoorten') die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens. | Kadaster | In gebruik |
Erfgoedstandaard | De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties | Federatie Grote Monumentengemeenten | In gebruik |
Gegevenscatalogus BGT | De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen. | Geonovum | In gebruik |
Gegevenscatalogus Handelsregister | In de catalogus Handelsregister, wordt de inhoud van de registratie beschreven zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2010. | KvK | In gebruik |
GWSW | Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. | Stichting RIONED | In gebruik |
IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101) | De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN 3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IM0101 ontwikkeld. | SIKB | In gebruik |
IM Metingen | IM Metingen is op initiatief van SIKB, IHW, TNO en Alterra ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van 'metingen en waarnemingen'. IM Metingen is gebaseerd op de OGC-standaard voor observations & measurements. IM Metingen is volledig opgenomen in SIKB0101 versie 11. | SIKB | In gebruik |
IMBOR | Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte | CROW | In gebruik |
IMBRO Bodem en Ondergrond | IMBRO zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). | Geonovum | In gebruik |
IMGeluid | Het informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. | Geonovum | In gebruik |
IMGeo (BGT) | IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie. | Geonovum | In gebruik |
IMKAD Kadastrale percelen | Het informatiemodel van de basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken. | Kadaster | In gebruik |
IMKICH Cultuurhistorie | Met IMKICH kan binnen het domein van de cultuurhistorie gestructureerde geo-informatie, maar ook informatie over ongestructureerde documentaire bronnen, eenvoudig worden vastgelegd, uitgewisseld en worden doorzocht. | Geonovum | In gebruik |
IMKL Kabels en Leidingen | Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). | Geonovum | In gebruik |
IMLG Landelijkgebied | Objecten in het landelijk gebied worden op een eenduidige manier geïdentificeerd, beschreven, geclassificeerd en gerelateerd. Het model is ontwikkeld vanuit een tweetal belangrijke regelingen, de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Voor de toekomst wordt het IMLG verder ontwikkeld als basis voor een nieuw geo-register voor het landelijke gebied dat voldoet aan de kwaliteitscriteria die worden gesteld bij subsidieverlening en voor integratie in de geo-informatie infrastructuur. | Geonovum | In gebruik |
IMNAB Natuurbeheer | Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het Informatiemodel Natuurbeheerplannen (IMNAB) gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens. | Geonovum | In gebruik |
IMOOV Openbare orde en veiligheid | Voor een soepele uitwisseling van geo-informatie tussen brandweer, politie en hulpdiensten tijdens een incident heeft Geonovum samen met de sector het informatiemodel voor geo-objecten binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) ontwikkeld. | Geonovum | In gebruik |
IMRO Ruimtelijke Ordening | Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden alle planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro instrumenten) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld. Om dit mogelijk te maken zijn de RO Standaarden 2008/2012 ontwikkeld. | Geonovum | In gebruik |
IMSW (Stedelijk Water) | Het Informatiemodel Stedelijk Water bevat de deelverzameling Geo-gegevens van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), conform NEN 3610 | Stichting RIONED | In gebruik |
IMWA Water | Het Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). | Informatiehuis Water | In gebruik |
IMWE Welstand | Middels het Informatiemodel Welstand (IMWE) kan data uit welstandsnota's gestructureerd worden opgeslagen. IMWE is ontwikkeld naar analogie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Ook is een relatie gelegd met Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (IMKICH). | Geonovum | In gebruik |
imZTC | Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. | VNG Realisatie | In gebruik |
Informatiemodel berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart | De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart. | DBK | In gebruik |
ISO 19107 | Geographic information – Spatial Schema + Nederlands Profiel (informatiemodel van geometrieën) De vector representatie wordt gebruikt voor het vastleggen van discrete fenomenen waarin de geometrie van een object wordt beschreven met behulp van primitieven zoals: punt, lijn en vlak (2D) of met volumes(3D). De geometrische basistypes voor vectorgegevens worden gedefinieerd in ISO 19107 middels een geometrie model. In deze standaard worden ook primitieven gedefinieerd voor topologisch modelleren waarbij de onderlinge relaties tussen geografische objecten expliciet worden vastgelegd. | Geonovum | In gebruik |
MDTO Metagegevensschema | MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-metagegevensschema beschrijft de structuur, de relaties en betekenis van de metagegevens, en de waarden die zijn toegestaan. | Nationaal Archief | In gebruik |
NEN 3610 | Basismodel Geo-informatie NEN 3610 | Geonovum | In gebruik |
Popolo | Popolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatie | Geen | In ontwikkeling |
RGBZ | Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. | VNG Realisatie | In gebruik |
RIHa | Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | In gebruik |
RSGB | Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. | VNG Realisatie | In gebruik |
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) | Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd. | Logius | In gebruik |
SGR | Gegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR). | BKWI | In gebruik |
Simple feature access ISO 19125 | Simple feature access (informatiemodel voor 2D geometrietypen) ISO 19125-1 Simple feature access definieert een model voor 2 dimensionale geometrietypen. De daarin opgenomen geometrietypen zijn een selectie uit ISO 19107. De term simple feature staat voor features beperkt tot 2 dimensionale geometrie en lineaire interpolatie (alleen rechte lijnen tussen punten). | Geonovum | In gebruik |
STAM - Aanvragen en meldingen | Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen | Geonovum | In gebruik |
STOP - Officiele Publicaties | Standaard voor Officële Publicaties | KOOP | In gebruik |
STTR - Toepasbare Regels | Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels | Geonovum | In gebruik |
TMLO | Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). | Nationaal Archief | Einde ondersteuning |
TPOD BOPA | Standaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). | Geonovum | In gebruik |
De kolom GEMMA status in deze tabel geeft aan of de standaard ook wordt doorgegeven aan de Softwarecatalogus. Deze status wordt bepaald door VNG Realisatie:
In ontwikkeling
: relevantie of volwassenheid van de standaard voor gemeenten nog niet vastgesteldIn gebruik
: de standaard is relevant.- Klik op de standaard om te zien voor welke referentiecomponenten de standaard voorgeschreven is.
- Deze informatie wordt gebruikt in de Softwarecatalogus
Einde ondersteuning
: de standaard heeft in de GEMMA standaardenlijst gestaan, maar is opgevolgd door een andere standaard (bv. TMLO)
Zie de toelichting GEMMA standaardenlijst voor meer informatie over de samenstelling van de lijst. Het overzicht standaarden is ook beschikbaar als download in csv-formaat.