- GEMMA Online
- Leefsituatie
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leefsituatie
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Leefsituatie | |
| Definitie | Leefsituatie is de combinatie van factoren zoals schulden, ondernemerschap, aanwezigheid van een partner, en inkomen, die samen de sociale en economische omstandigheden van een individu bepalen. Deze wordt in het kader van schuldhulpverlening gebruikt om alle relevante zaken van clienten aan te koppelen. | |
| GGM-guid | {5CC59215-5A63-4ef8-9D64-C4FAC0619121} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | fd84565d-63d3-44a1-84e0-cd0f580cb2ad | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-fd84565d-63d3-44a1-84e0-cd0f580cb2ad | |
| Object ID_nl | fd84565d-63d3-44a1-84e0-cd0f580cb2ad | |
| Original ID | id-4e085508e9af47d993fb9e004ca1faec | |
| Semanticsearch | leefsituatie |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Schuldhulpverlening | <geen label> | Leefsituatie | <geen> | Aggregation |
| Leefsituatie | heeft | Inkomen | <geen> | Association |
| Leefsituatie | heeft | Woningbezit | <geen> | Association |
| Client | heeft financiele situatie | Leefsituatie | <geen> | Association |
| Leefsituatie | is | Ondernemer | <geen> | Association |
| WSNP-traject | heeft | Leefsituatie | <geen> | Association |
| Leefsituatie | heeft | Partner | <geen> | Association |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Schuldhulpverlening | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Sociaal Domein Generiek | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.