- GEMMA Online
- Vulnerability scan-component
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Vulnerability scan-component
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | SystemSoftware | |
| Label | Vulnerability scan-component | |
| Definitie | Technologiecomponent voor het scannen van configuraties, dependencies en containerimages op bekende kwetsbaarheden (CVE scanning) | |
| Toelichting | Dependencies en containers scannen op CVE’s , met tools zoals Trivy, Snyk | |
| GEMMA type | Technologiecomponent | |
| Object ID | fb0a9e04-8fd5-4fbc-ba88-b454743f884b | |
| GEMMA status | In ontwikkeling | |
| GEMMA type | Technologiecomponent | |
| Toelichting | Dependencies en containers scannen op CVE’s , met tools zoals Trivy, Snyk | |
| Object ID_nl | fb0a9e04-8fd5-4fbc-ba88-b454743f884b | |
| Original ID | id-09d80404549f4bd8a0f83081bbd0ad48 | |
| Semanticsearch | vulnerability scan-component |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Vulnerability-beheercomponent | was-wordt | Vulnerability scan-component | <geen> | Association |
| Vulnerability scan-component | <geen label> | Vulnerability scan-component | <geen> | Association |
| Vulnerability scan-component | <geen label> | Kwetsbaarheid detectie | <geen> | Realization |
| Vulnerability scan-component | <geen label> | Build | <geen> | Serving |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Applicatieontwikkeling en -onderhoud mapping | <geen> | Niet domeingebonden | Applicatieontwikkeling en -onderhoud |
| DevOps en tools | DevOps proces en gebruikte type tools | Niet domeingebonden | Applicatieontwikkeling en -onderhoud |
| Technologiecomponenten en -services | <geen> | Niet domeingebonden | Geen |
| Technologiecomponenten en -services mapping | <geen> | Niet domeingebonden |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.