- GEMMA Online
- Vulling
Vulling
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Vulling | |
| Definitie | Dunne wegeringsplank gebruikt om de ruimte tussen de bovenste kimweger en de onderste balkweger op te vullen (Sopers, 1974). | |
| GGM-guid | {8417459E-2193-44a2-A1AC-38C39EA93CBF} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| Synoniemen | Vullingen (plank) | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | f7d73677-6a8a-4921-acfc-590e3bf6cb26 | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-f7d73677-6a8a-4921-acfc-590e3bf6cb26 | |
| Object ID_nl | f7d73677-6a8a-4921-acfc-590e3bf6cb26 | |
| Original ID | id-c116414409b94e4c855d1f5d9d8e0369 | |
| Semanticsearch | vulling |
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.