- GEMMA Online
- Basisarchitectuur
- Bedrijfsarchitectuur
- Bedrijfsfuncties
- Signalen bewerking
Signalen bewerking
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessFunction | |
| Label | Signalen bewerking | |
| Definitie | Ruwe signalen (voor)bewerken om ze geschikt te maken voor verdere verwerking | |
| Toelichting | Bijv. grote hoeveelheden signalen van autonome devices die worden geclustered voordat ze bruikbaar zijn voor analyse of uitvoering | |
| Toelichting | Bijv. grote hoeveelheden signalen van autonome devices die worden geclustered voordat ze bruikbaar zijn voor analyse of uitvoering | |
| Object ID | f2087bf8-66a0-442d-a59b-41e70323145c | |
| Object ID_nl | f2087bf8-66a0-442d-a59b-41e70323145c | |
| Original ID | id-f2087bf8-66a0-442d-a59b-41e70323145c | |
| Semanticsearch | signalen bewerking |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Signaalverwerking | <geen label> | Signalen bewerking | <geen> | Aggregation |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’ | <geen> | Publieksdiensten | |
| KK01 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie | Toont het GEMMA bedrijfsfunctiemodel met focus op functies voor klant en keteninteractie | Niet domeingebonden | |
| KK02 Bedrijfsfuncties klant- en keteninteractie met referentiecomponenten | Toont de referentiecomponenten die bedrijfsfuncties ondersteunen voor klant- en keteninteractie. | Niet domeingebonden |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.