- GEMMA Online
- AanvraagOfMelding
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
AanvraagOfMelding
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | AanvraagOfMelding | |
| Definitie | Komt overeen met een VJV
Bron: GEM_VJV (Distinct op REQ_ID) ID: REQ_ID |
|
| GGM-guid | {8E6BAEF8-1878-400f-9244-23575BD41EAB} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| GGM-specialisaties | MOR-AanvraagOfMelding, AanvraagOfMelding, Melding, VTH-Melding, WoonfraudeAanvraagOfMelding, MORAanvraagOfMelding, WoonoverlastAanvraagOfMelding, VOMAanvraagOfMelding, Zorgmelding, AOM_AanvraagWmoJeugd, AOMMeldingWMOJeugd | |
| Object ID | f14fa1cf-f2c7-4bd6-862d-28ff1616a882 | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-f14fa1cf-f2c7-4bd6-862d-28ff1616a882 | |
| Alternate name | AanvraagOfMelding (Dienstverlening) | |
| Object ID_nl | f14fa1cf-f2c7-4bd6-862d-28ff1616a882 | |
| Original ID | id-9d03ea8f18564b86b3cd5a42cef83eab | |
| Semanticsearch | aanvraagofmelding |
Relaties
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Afval | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Dienstverlening | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Generiek Jeugd en Wmo | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Jeugdbescherming | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Leerplicht en Leerlingenvervoer | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| RGBZ Model | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| RSGB Model | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
| Veiligheid en Vergunningen | <geen> | Niet domeingebonden | Data |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.