- GEMMA Online
- Sectorale digitale infrastructuur
Sectorale digitale infrastructuur
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Grouping | |
| Label | Sectorale digitale infrastructuur | |
| Definitie | Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen | |
| GEMMA type | Groep | |
| Object ID | ee6e6536-3857-4e29-8cff-8ab878ddba49 | |
| GEMMA subtype | Buitengemeentelijk | |
| GEMMA type | Groep | |
| Object ID_nl | ee6e6536-3857-4e29-8cff-8ab878ddba49 | |
| Original ID | id-269921ffa27f4be89004fa5434a5750e | |
| Semanticsearch | sectorale digitale infrastructuur |
Relaties
| Uitgaand | ||
| Inkomend |
ArchiMate-views
Het geheel van voorzieningen dat nodig is om iets te laten functioneren.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Verborgen categorieën: