- GEMMA Online
- Standaarden
- WMS NL profiel
WMS NL profiel
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Constraint | |
Label | WMS NL profiel | |
Definitie | Nederlands profiel Web Map Service gebaseerd op ISO 19128 | |
GEMMA type | Standaard | |
GEMMA status | In gebruik | |
GEMMA type | Standaard | |
Beheerder | Geonovum | |
URL | https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/services/nederlands-profiel-wms-op-iso-19128-versie-11 | |
Object ID | ec3083b2-0a2f-4892-a151-cef8439f1418 | |
Afkorting | WMS | |
Object ID_nl | ec3083b2-0a2f-4892-a151-cef8439f1418 | |
Original ID | id-789bd028307c47c38b1635d8d0221c9b | |
Semanticsearch | wms nl profiel |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces).
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.