IMBOR
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Constraint | |
Label | IMBOR | |
Definitie | Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte | |
GEMMA type | Standaard | |
GEMMA status | In gebruik | |
GEMMA type | Standaard | |
Beheerder | CROW | |
Afkorting | IMBOR | |
URL | http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden | |
Object ID | e5358653-dfab-439c-b179-2af701ea52ce | |
Object ID_nl | e5358653-dfab-439c-b179-2af701ea52ce | |
Original ID | id-e5358653-dfab-439c-b179-2af701ea52ce | |
Semanticsearch | imbor |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.