Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
| Elementtype | SystemSoftware | |
| Label | ETL-component | |
| Definitie | Technologiecomponent voor het extraheren, transformeren naar een gewenst formaat en laden in een doelopslagplaats gegevens uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld voor data warehousing. | |
| GEMMA type | Technologiecomponent | |
| Object ID | e22bec0e-3eb0-4211-b3f5-4940a524d394 | |
| GEMMA status | In ontwikkeling | |
| GEMMA type | Technologiecomponent | |
| Object ID_nl | e22bec0e-3eb0-4211-b3f5-4940a524d394 | |
| Original ID | id-be474175369e4322b82614e51fe8f788 | |
| Semanticsearch | etl-component |
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.