- GEMMA Online
- Digilevering
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Digilevering
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | ApplicationComponent | |
| Label | Digilevering | |
| Definitie | Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor actuele en accurate berichtuitwisseling over gebeurtenissen. | |
| Toelichting | Verhuist bijvoorbeeld een bedrijf, verandert de waarde van een gebouw of wordt er een kind geboren? Dan wordt u via Digilevering geïnformeerd over de gebeurtenis. U bepaalt zelf welke gebeurtenis berichten voor u relevant zijn. | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke voorziening | |
| Toelichting | Verhuist bijvoorbeeld een bedrijf, verandert de waarde van een gebouw of wordt er een kind geboren? Dan wordt u via Digilevering geïnformeerd over de gebeurtenis. U bepaalt zelf welke gebeurtenis berichten voor u relevant zijn. | |
| GEMMA status | In gebruik | |
| GEMMA type | Buitengemeentelijke voorziening | |
| Object ID | df514870-ecfc-4f3a-b8f9-e8999bf837ed | |
| Specialization | Buitengemeentelijke voorziening | |
| Object ID_nl | df514870-ecfc-4f3a-b8f9-e8999bf837ed | |
| Original ID | id-df514870-ecfc-4f3a-b8f9-e8999bf837ed | |
| Semanticsearch | digilevering |
Relaties
ArchiMate-views
Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.
Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.