- GEMMA Online
- Database
Database
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | BusinessObject | |
Label | Database | |
Definitie | Een applicatiecomponent die een dataset bevat. | |
GGM-guid | {FFD22E11-7A3A-459a-B575-928C67E8D1F3} | |
GGM-uml-type | Class | |
GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
Object ID | d548564c-a918-47e4-ae60-697f0ed3e7aa | |
GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-d548564c-a918-47e4-ae60-697f0ed3e7aa | |
Object ID_nl | d548564c-a918-47e4-ae60-697f0ed3e7aa | |
Original ID | id-f10802572db04f5090c1a63dab2ff6ea | |
Semanticsearch | database |
Relaties
ArchiMate-views
Komt voor op view |
Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces.
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.