- GEMMA Online
- IP01 Gedeelde database integratiestijl view
IP01 Gedeelde database integratiestijl view
IP01 Gedeelde database integratiestijl view
Legenda
- Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
- Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
ArchiMate-view IP01 Gedeelde database integratiestijl view
| Elementtype | : | ArchiMateView |
|---|---|---|
| Element-id | : | GEMMA/id-cd129987-b670-420a-905d-10c8d27373e6 |
| ArchiMate-model | : | GEMMA |
| Label | : | IP01 Gedeelde database integratiestijl view |
| Object ID | : | cd129987-b670-420a-905d-10c8d27373e6 |
| Publiceren | : | GEMMA Online en redactie |
| GEMMA thema | : | Verbinden |
| Viewtype | : | Patroon |
| Architectuurlaag | : | Applicatiearchitectuur |
| Domein | : | Niet domeingebonden |
| Detailniveau | : | Samenhang |
| Scope | : | Gemeente |
| Object ID_nl | : | cd129987-b670-420a-905d-10c8d27373e6 |
| Original ID | : | id-cd129987-b670-420a-905d-10c8d27373e6 |
| Semanticsearch | : | ip01 gedeelde database integratiestijl view |
| Elementen | : |
|
| Relaties | : |
|
Een vastgelegde waarneming of bewering over een eigenschap van een object.
Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen, en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
De herbruikbare vorm van een oplossing voor een ontwerpprobleem