
| Relatietype | : | AggregationRelationship |
|---|---|---|
| Relatie-id | : | GEMMA/id-c8a1ca28-9f51-415d-aa58-2bb593c08c51 |
| ArchiMate-model | : | GEMMA |
| Vanaf | : | StUF familie (Grouping) |
| Naar | : | StUF Jeugdzorg (Constraint) |
| Object ID | : | c8a1ca28-9f51-415d-aa58-2bb593c08c51 |
| Object ID_nl | : | c8a1ca28-9f51-415d-aa58-2bb593c08c51 |
| Original ID | : | id-c8a1ca28-9f51-415d-aa58-2bb593c08c51 |
| Semanticsearch | : | id-c8a1ca28-9f51-415d-aa58-2bb593c08c51 |
| ArchiMate-views | : |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.