- GEMMA Online
- Standaarden
- Simple feature access ISO 19125
Simple feature access ISO 19125
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Constraint | |
Label | Simple feature access ISO 19125 | |
Definitie | Simple feature access (informatiemodel voor 2D geometrietypen) ISO 19125-1 Simple feature access definieert een model voor 2 dimensionale geometrietypen. De daarin opgenomen geometrietypen zijn een selectie uit ISO 19107. De term simple feature staat voor features beperkt tot 2 dimensionale geometrie en lineaire interpolatie (alleen rechte lijnen tussen punten). | |
GEMMA type | Standaard | |
GEMMA status | In gebruik | |
GEMMA type | Standaard | |
Beheerder | Geonovum | |
URL | https://docs.geostandaarden.nl/g4w/vv-hr-geox-20220104/#iso-19125-2004 | |
Object ID | c7a3cc9c-507a-4a45-a234-9a02aefdda5f | |
Afkorting | ISO 19125 | |
Object ID_nl | c7a3cc9c-507a-4a45-a234-9a02aefdda5f | |
Original ID | id-a0a6fe30b1e44e5d845981e4316a5b3c | |
Semanticsearch | simple feature access iso 19125 |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.