Bestuur applicatieservices voor ketenpartners
Contextdiagram
Eigenschappen
Relaties
Uitgaand | ||
Inkomend |
ArchiMate-views
Elementtype | Grouping | |
Label | Bestuur applicatieservices voor ketenpartners | |
Definitie | ||
GEMMA type | Groep | |
GEMMA subtype | Domein en doelgroep | |
GEMMA type | Groep | |
Object ID | c5215c83-05fb-43e1-b11a-43c833b75dd3 | |
Object ID_nl | c5215c83-05fb-43e1-b11a-43c833b75dd3 | |
Original ID | id-b8d5ba90c0084b1d8ffa50b8c3aa430f | |
Semanticsearch | bestuur applicatieservices voor ketenpartners |
Uitgaand | ||
Inkomend |
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.