- GEMMA Online
- Basisarchitectuur
- Bedrijfsarchitectuur
- Bedrijfsfuncties
- Signalen routering
Signalen routering
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessFunction | |
| Label | Signalen routering | |
| Definitie | Het doorgeven van (evt. bewerkte) signalen naar gegevensverzamelingen en bedrijfsapplicaties | |
| Toelichting | Bijv. het doorgeven van geclusterde signalen afkomstig van sensoren naar een bedrijfssysteem waarin grofmazige analyse plaatsvindt | |
| Toelichting | Bijv. het doorgeven van geclusterde signalen afkomstig van sensoren naar een bedrijfssysteem waarin grofmazige analyse plaatsvindt | |
| Object ID | c205f62c-441f-4b4b-8a6b-4e8b2e9cce91 | |
| Object ID_nl | c205f62c-441f-4b4b-8a6b-4e8b2e9cce91 | |
| Original ID | id-c205f62c-441f-4b4b-8a6b-4e8b2e9cce91 | |
| Semanticsearch | signalen routering |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Signaalverwerking | <geen label> | Signalen routering | <geen> | Aggregation |
| Routeren en transformeren van berichten | <geen label> | Signalen routering | <geen> | Serving |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’ | <geen> | Publieksdiensten | |
| KK01 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie | Toont het GEMMA bedrijfsfunctiemodel met focus op functies voor klant en keteninteractie | Niet domeingebonden | |
| KK02 Bedrijfsfuncties klant- en keteninteractie met referentiecomponenten | Toont de referentiecomponenten die bedrijfsfuncties ondersteunen voor klant- en keteninteractie. | Niet domeingebonden |
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.