- GEMMA Online
- Aanbesteding
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Aanbesteding
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Aanbesteding | |
| Definitie | Kan een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding | |
| GGM-guid | {44EC6082-2682-43c7-A52E-0AD05B06A046} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | bc6f065d-05c9-454d-a18d-1c0c2a2dfe15 | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-bc6f065d-05c9-454d-a18d-1c0c2a2dfe15 | |
| GGM-specialisaties | Aanbesteding Vastgoed | |
| Object ID_nl | bc6f065d-05c9-454d-a18d-1c0c2a2dfe15 | |
| Original ID | id-2f27f9808e144eef82b562ec7c630960 | |
| Semanticsearch | aanbesteding |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Inkoop | <geen label> | Aanbesteding | <geen> | Aggregation |
| Aanbesteding | procesleider | Medewerker | <geen> | Association |
| Inschrijving | betreft | Aanbesteding | <geen> | Association |
| Aanbesteding | betreft | Zaak | <geen> | Association |
| CPV-code | valt onder | Aanbesteding | <geen> | Association |
| Offerteaanvraag | betreft | Aanbesteding | <geen> | Association |
| Offerte | betreft | Aanbesteding | <geen> | Association |
| Aanbesteding | mondt uit | Gunning | <geen> | Association |
| Aankondiging | mondt uit | Aanbesteding | <geen> | Association |
| Aanbesteding Vastgoed | <geen label> | Aanbesteding | <geen> | Specialization |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Synoniem van gegevens. Vastgelegde waarnemingen of beweringen over eigenschappen van objecten.