- GEMMA Online
- Basisarchitectuur
- Bedrijfsarchitectuur
- Bedrijfsfuncties
- In bewaring nemen van informatieobjecten
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
In bewaring nemen van informatieobjecten
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | BusinessFunction | |
| Label | In bewaring nemen van informatieobjecten | |
| Definitie | Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. | |
| Toelichting | Bij objecten worden waar nodig een of meer aanvullende manifestaties c.q. representaties van die objecten plus metagegevens bewaard. Aggregaties bundelen bij elkaar horende objecten zoals: * meerdere versies van 'één' informatieobject; * meerdere manifestaties/representaties van een informatieobject (met manifestaties, ook wel representaties genoemd, worden meerdere fysieke vormen van inhoudelijk hetzelfde informatieobject bedoeld, zoals een PDF-bestand naast een Word-bestand van hetzelfde tekstdocument); * dossiers zoals zaakdossiers. | |
| Toelichting | Bij objecten worden waar nodig een of meer aanvullende manifestaties c.q. representaties van die objecten plus metagegevens bewaard. Aggregaties bundelen bij elkaar horende objecten zoals: * meerdere versies van 'één' informatieobject; * meerdere manifestaties/representaties van een informatieobject (met manifestaties, ook wel representaties genoemd, worden meerdere fysieke vormen van inhoudelijk hetzelfde informatieobject bedoeld, zoals een PDF-bestand naast een Word-bestand van hetzelfde tekstdocument); * dossiers zoals zaakdossiers. | |
| Object ID | bb90af2f-dba8-436f-b82b-050c0f429ab2 | |
| Object ID_nl | bb90af2f-dba8-436f-b82b-050c0f429ab2 | |
| Original ID | id-bb90af2f-dba8-436f-b82b-050c0f429ab2 | |
| Semanticsearch | in bewaring nemen van informatieobjecten |
Relaties
| Van | Relatie | Naar | Beschrijving | ArchiMate-type |
|---|---|---|---|---|
| Informatie- en archiefbeheer | <geen label> | In bewaring nemen van informatieobjecten | <geen> | Aggregation |
| Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten | <geen label> | In bewaring nemen van informatieobjecten | <geen> | Serving |
Komt voor op views
| View | Beschrijving | Domein | Thema |
|---|---|---|---|
| Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view | <geen> | Niet domeingebonden | Duurzame toegankelijkheid en transparantie |
| OS01 Bedrijfsfuncties ondersteuning | Toont het GEMMA bedrijfsfunctiemodel met focus op functies voor de ondersteuning | Ondersteuning | |
| OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten | Toont de referentiecomponenten die bedrijfsfuncties ondersteunen voor het domein ondersteuning | Ondersteuning |
Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.