- GEMMA Online
- Standaarden
- IM Metingen
IM Metingen
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Constraint | |
Label | IM Metingen | |
Definitie | IM Metingen is op initiatief van SIKB, IHW, TNO en Alterra ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van 'metingen en waarnemingen'. IM Metingen is gebaseerd op de OGC-standaard voor observations & measurements. IM Metingen is volledig opgenomen in SIKB0101 versie 11. | |
GEMMA type | Standaard | |
GEMMA status | In gebruik | |
GEMMA type | Standaard | |
Beheerder | SIKB | |
URL | http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=8152&L=2 | |
Object ID | b9b4a0f1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153 | |
Object ID_nl | b9b4a0f1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153 | |
Original ID | id-b9b4a0f1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153 | |
Semanticsearch | im metingen |
Relaties
Uitgaand |
|
|
Inkomend |
|
ArchiMate-views
Komt voor op view |
Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.