- GEMMA Online
- Sectorale interconnectiviteit
Sectorale interconnectiviteit
Contextdiagram
Eigenschappen
Elementtype | Grouping | |
Label | Sectorale interconnectiviteit | |
Definitie | Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen gericht op informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners | |
GEMMA type | Groep | |
GEMMA subtype | Buitengemeentelijk | |
GEMMA type | Groep | |
Object ID | b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc | |
Object ID_nl | b5cf2169-0528-481a-9fb2-a0e3391f00bc | |
Original ID | id-14b9ccc10e3f408da94e0fc0323bf28e | |
Semanticsearch | sectorale interconnectiviteit |
Relaties
ArchiMate-views
Betekenisvolle gegevens.
De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Verborgen categorieën: