- GEMMA Online
- Standaarden
- IMGeluid
IMGeluid
Contextdiagram
Eigenschappen
| Elementtype | Constraint | |
| Label | IMGeluid | |
| Definitie | Het informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. | |
| GEMMA type | Standaard | |
| GEMMA status | In gebruik | |
| GEMMA type | Standaard | |
| Compliancy | Validatie conformiteitstoets | |
| Beheerder | Geonovum | |
| Afkorting | IMGeluid | |
| URL | https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/img/ | |
| Object ID | b4afe1fc-ed8d-479b-969f-c7331b3bf026 | |
| Object ID_nl | b4afe1fc-ed8d-479b-969f-c7331b3bf026 | |
| Original ID | id-eeece937eacd409d9b990c9ad276188a | |
| Semanticsearch | imgeluid |
Relaties
| Uitgaand |
|
|
| Inkomend |
|
ArchiMate-views
| Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.
Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.