Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
Leergang GEMMA: aan de slag met de Gemeentelijke Modelarchitectuur
Vergroot je kennis van GEMMA. Meld je vandaag nog aan via de inschrijfpagina op VNG Connect .
| Elementtype | BusinessObject | |
| Label | Bouwstijl | |
| Definitie | Trant van bouwen met bepaalde kenmerken in een bepaalde periode. In de betrokken tijdperken waren het geen levende voorstellingen; het zijn later geformuleerde (generaliserende) geschiedkundige constructies. Doelbewust komt deze tendens op sedert c. 1830. (Haslinghuis) | |
| GGM-guid | {8C0888C9-7B2E-4fcb-AEFF-E1733875CDCA} | |
| GGM-uml-type | Class | |
| GGM-datum-tijd-export | 10122024-112046 | |
| Let op | "ggm-" properties worden beheerd in het GGM informatiemodel | |
| Object ID | b46a0ac4-5d5a-430a-be26-9b40cc3bb7af | |
| GEMMA URL | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-b46a0ac4-5d5a-430a-be26-9b40cc3bb7af | |
| Object ID_nl | b46a0ac4-5d5a-430a-be26-9b40cc3bb7af | |
| Original ID | id-5a5078a8faba4c4791c32cefcdf03fc9 | |
| Semanticsearch | bouwstijl |
| Inkomend |
|
| Komt voor op view |
Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Afkorting van Gemeentelijke Modelarchitectuur. De referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, die beschrijft hoe gemeentelijke processen, informatiesystemen, gegevens en infrastructuur samenhangen, en richting geeft aan inrichting en ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.